Приложение № 1 | |||||||||
ГБУЗ РБ Стерлитамакская психиатрическая больница | |||||||||
№ | Должность | Количество вакансий | Оплата труда | Доплаты | Возможность участия в программе "Земский доктор" | Социальные гарантии | |||
п/п | специальность ** | (должностной оклад) | жильё | д/сад | проезд до места работы | примечание | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Врач - психиатр | 3 | 18 731,00 | Районный коэффициент -15% Повышающий коэффициент к окладу за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 25% к должностному окладу. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% Надбавка за выслугу лет: свыше 3 -х лет - 10%; свыше 5-ти лет - 15%. Дополнительные денежные выплаты молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с действующим Положением об оплате труда |
|||||
2 | Врач - психиатр участковый | 2 | 17 916,00 | Районный коэффициент -15% Повышающий коэффициент к окладу за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 25% к должностному окладу. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% Надбавка за выслугу лет: свыше 3 -х лет - 10%; свыше 5-ти лет - 15%. Дополнительные денежные выплаты молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с действующим Положением об оплате труда |
|||||
3 | Врач - психиатр детский участковый | 2 | 17 916,00 | Районный коэффициент -15% Повышающий коэффициент к окладу за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 25% к должностному окладу. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% Надбавка за выслугу лет: свыше 3 -х лет - 10%; свыше 5-ти лет - 15%. Дополнительные денежные выплаты молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с действующим Положением об оплате труда |
|||||
4 | Врач функциональной диагностики | 1 | 18 731,00 | Районный коэффициент -15% Повышающий коэффициент к окладу за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 25% к должностному окладу. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% Надбавка за выслугу лет: свыше 3 -х лет - 10%; свыше 5-ти лет - 15%. Дополнительные денежные выплаты молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с действующим Положением об оплате труда |
|||||
Имеется возможность прохождения переподготовки по специальностям за счет лечебного учреждения. | |||||||||
Главный врач | С.В. Бойков | (3473) 311101 | |||||||
Приемная главного врача | (3473) 311102 | ||||||||
Начальник отдела кадров | Л.Т.Тимошенко | (3473) 311103 | |||||||
Электронная почта | STR.RPB2@doctorrb.ru | ||||||||
Адрес учреждения: | 453104, РБ, г. Стерлитамак, ул. Лесная 18 |
Новость отредактировал: Svetlana Shubina - 14-02-2023, 09:45